加盟金 | 200万円(2店舗以降50%) |
---|---|
保証金 | 100万円(2店舗目以降50%) |
開店準備金 (レイアウト・デザイン) |
50万円 |
開店前研修 | 50万円 |
開店用商品手配料 | 初期納品在庫金額の40% |
ロイヤリティ | 売上(店舗・EC)の5% (1000万円以上の売上については、2.5%) |
共通販売促進費(広報) | 月間1万円 |
モデル売上(2年目) | 7,200万円/年 |
---|---|
粗利率 | 56%(実績) |
粗利 | 4,032万円 |
人件費 | 約1,000万円/年 |
経費計 | 1,800万円 |
家賃 | 50万円/月 600万円/年 |
ロイヤリティ | 売上(店舗・EC)の5% |
営業利益(税引き前) | 1,200万円/年 |
総投資回収年度 | 3~4年 |
物件費・保証金除く投資回収年度 | 2~3年 |
A)店舗物件・商品・人員すべて加盟店準備 |
B)店舗物件・内装設備は本部にて準備 商品・人員については加盟店準備 ただしロイヤリティの比率などはAパターンとは相違 |
社名 | 株式会社 買取王国 "買取王国"は、株式会社買取王国の商標登録です。 |
---|---|
設立 | 平成11年10月 |
本社 | 愛知県名古屋市港区川西通5丁目12番地 |
代表者 | 代表取締役会長 長谷川 和夫 代表取締役社長 嶋本 匡能 |
資本金 | 37,865,550円 |
事業内容 | 買取王国・工具買取王国・WHYNOT・おたから買取王国の店舗運営 古着・ホビー・雑貨・工具・ブランド・ゲーム・デジタル家電などの販売/買取 |
上場市場 | 東証スタンダード |
取引金融機関 | 愛知銀行、伊予銀行、大垣共立銀行、岡崎信用金庫、京都銀行、商工組合中央金庫、十六銀行、名古屋銀行、百五銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行(50音順) |
古物商許可証 | 愛知県公安委員会 / 第541050301000号 |
〒486-0914
愛知県春日井市若草通2丁目18番1
営業時間
11時00分~20時00分(木曜定休)
工具買取王国 春日井19号店 店長
小田代さん(31)入社9年
〒503-0015
岐阜県大垣市林町7丁目681-1
営業時間
11時00分~20時00分(木曜定休)
工具買取王国 大垣店 店長
三浦さん(51)入社1年